
Tercera FEB
27/04/19 16:00
Club Baloncesto Aridane 
27/04/19 17:00
Real Madrid 
27/04/19 17:00
Lujisa Guadalajara Basket 
27/04/19 17:00
Zentro Basket Madrid 
27/04/19 17:00
C.B. Pozuelo Arrabe Asesores 
27/04/19 17:00
Estudio 
27/04/19 17:00
Globalcaja Quintanar 
27/04/19 17:00
Movistar Estudiantes 
Liga Regular D-A
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 4 | .778 | +173 | ||
| 2 | 18 | 14 | 4 | .778 | +147 | ||
| 3 | 18 | 13 | 5 | .722 | +79 | ||
| 4 | 18 | 9 | 9 | .500 | +60 | ||
| 5 | 18 | 9 | 9 | .500 | −1 | ||
| 6 | 18 | 7 | 11 | .389 | −25 | ||
| 7 | 18 | 7 | 11 | .389 | −66 | ||
| 8 | 18 | 7 | 11 | .389 | −67 | ||
| 9 | 18 | 7 | 11 | .389 | −101 | ||
| 10 | 18 | 3 | 15 | .167 | −199 |
