
Tercera FEB
03/03/19 11:00
Gran Canaria 
13/04/19 15:30
Aloe Plus Lanzarote Conejeros 
13/04/19 16:45
Uros de Rivas Bon Lar 
13/04/19 17:00
Eurocolegio Casvi 
13/04/19 18:00
Novum Energy Liceo Frances 
13/04/19 19:30
Movistar Estudiantes 
14/04/19 10:00
Autocares Rodriguez Daimiel 
25/04/19 19:15
Ncs Alcobendas 
Liga Regular D-A
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 4 | .778 | +173 | ||
| 2 | 18 | 14 | 4 | .778 | +147 | ||
| 3 | 18 | 13 | 5 | .722 | +79 | ||
| 4 | 18 | 9 | 9 | .500 | +60 | ||
| 5 | 18 | 9 | 9 | .500 | −1 | ||
| 6 | 18 | 7 | 11 | .389 | −25 | ||
| 7 | 18 | 7 | 11 | .389 | −66 | ||
| 8 | 18 | 7 | 11 | .389 | −67 | ||
| 9 | 18 | 7 | 11 | .389 | −101 | ||
| 10 | 18 | 3 | 15 | .167 | −199 |
