Romania
57
63
Israel
Referees Georgios Poursanidis · Maciej Nazimek · Zdenko Tomasovic
Pabellón Begin Sport Hall
Ciudad Eilat
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | 11 | 22 | 10 | 14 | 57 |
| Israel | 12 | 7 | 21 | 23 | 63 |
Team stats
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 14 | 4/19 | 3/9 | 3/4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 39 | 14 | 5/9 | 4/8 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 12 | 4/14 | 2/5 | 2/2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 9 | 3/13 | 1/9 | 2/2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 27 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 6 | 3/13 | 0/4 | 0/1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 28 | 6 | 2/8 | 2/7 | 0/2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
| 24 | 16 | 8/12 | 0/0 | 0/0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | 4 | 1/7 | 0/0 | 2/2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
70 Tal Lev | 30 | 15 | 6/17 | 3/8 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 28 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 5 | 11 | 2 | 1 | 4 | |
| 14 | 7 | 2/6 | 1/2 | 2/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
