Puerto Rico
69
60
Cuba
Referees Juan Fernandez · Gonzalo Salgueiro Marti · Jesús Lopez
Pabellón Gimnasio Auditorio Universitario
Ciudad Chihuahua City
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Rico | 16 | 21 | 16 | 16 | 69 |
| Cuba | 27 | 16 | 10 | 7 | 60 |
Team stats
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 10 | 5/9 | 0/0 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 23 | 18 | 7/13 | 0/0 | 4/10 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 14 | 3 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | 4 | 2/6 | 0/3 | 0/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | 10 | 2/8 | 2/5 | 4/4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 26 | 8 | 3/7 | 1/3 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | 10 | 3/6 | 2/5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 16 | 6/15 | 1/4 | 3/6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | 11 | 3/10 | 0/1 | 5/8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 27 | 9 | 3/6 | 2/4 | 1/2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 10 | 4/14 | 1/1 | 1/2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | 10 | 4/9 | 0/4 | 2/4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 16 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
