Iran
78
83
India
Referees Haruga Iwai · Craig Copes · Claude Abi Gebrael
Pabellón Al-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall
Ciudad Doha
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iran | 19 | 21 | 13 | 17 | 8 | 78 |
| India | 10 | 10 | 31 | 19 | 13 | 83 |
Team stats
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 27 | 10/22 | 5/15 | 2/4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | |
| 37 | 11 | 4/10 | 0/1 | 3/6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 29 | 11 | 5/16 | 1/9 | 0/0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 18 | 10 | 5/11 | 0/3 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 16 | 4 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 33 | 3 | 1/11 | 1/9 | 0/0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 27 | 10 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 8 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 19 | 7/13 | 0/1 | 5/7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 44 | 25 | 10/20 | 2/4 | 3/5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 44 | 15 | 7/19 | 1/2 | 0/1 | 18 | 6 | 2 | 2 | 3 | |
| 39 | 12 | 4/12 | 3/7 | 1/2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 21 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 20 | 10 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 10 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
