Árbitros Mariano Palomo Cañas · Alberto Perera Gimenez
Pabellón Pabellón Polideportivo Municipal
Ciudad Illescas (Toledo)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
C.B. Illescas | 13 | 16 | 17 | 10 | 56 |
CB Guadalajara | 16 | 23 | 10 | 13 | 62 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 13 | 5/10 | 2/6 | 1/2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
| 35 | 9 | 4/11 | 0/0 | 1/4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 7 | 3/11 | 1/8 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 11 | 5/12 | 1/4 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 25 | 8 | 3/7 | 2/4 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 20 | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 16 | 0 | 0/7 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 17 | 8/13 | 1/3 | 0/0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 30 | 16 | 7/11 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | 5 | 2/8 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | 2 | 1/7 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | 5 | 1/5 | 1/1 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 9 | 4/12 | 0/0 | 1/2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 6 | 2/9 | 2/9 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |

