Árbitros Mauricio Martin Vega · Jose Antonio Martin Peci
Pabellón Pabellón Cubierto "José Manuel Cortés Medina"
Ciudad Lepe (Huelva)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Cash Lepe | 10 | 31 | 19 | 17 | 77 |
Abp | 12 | 28 | 24 | 23 | 87 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 12 | 6/10 | 0/0 | 0/2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 33 | 23 | 7/18 | 1/6 | 8/10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| 30 | 11 | 3/8 | 0/0 | 5/8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 15 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 12 | 5/13 | 1/6 | 1/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 25 | 8 | 3/6 | 0/3 | 2/5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | 10 | 4/6 | 1/1 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 21 | 8/14 | 1/3 | 4/7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
| 38 | 23 | 7/14 | 0/3 | 9/10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 37 | 26 | 9/18 | 3/8 | 5/7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 26 | 6 | 2/8 | 2/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | 4 | 0/2 | 0/2 | 4/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |

