Árbitros Daniel Pazos Pazos · Luis Clemente Garcia
Pabellón Estadio de la Juventud
Ciudad Pontevedra (Pontevedra)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
C.B. Arxil | 16 | 17 | 9 | 10 | 52 |
ADBA | 18 | 12 | 7 | 19 | 56 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 26 | 10/13 | 0/0 | 6/8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 37 | 8 | 4/12 | 0/0 | 0/0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 2 | 1/5 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 36 | 6 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 28 | 4 | 2/10 | 0/2 | 0/2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| 15 | 6 | 2/6 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 8 | 3/14 | 1/7 | 1/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | 7 | 2/13 | 1/9 | 2/2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 25 | 11 | 5/7 | 0/0 | 1/2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 19 | 6 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | 16 | 6/12 | 0/0 | 4/6 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| 32 | 6 | 2/9 | 2/5 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

