Árbitros Jose Luis Estevez Camiña
Pabellón P.Jose Antonio Gasca
Ciudad _ (Guipúzcoa) (Guipúzcoa)
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 27 | 8/20 | 0/0 | 11/12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 33 | 12 | 5/8 | 0/1 | 2/3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | 22 | 11/17 | 0/1 | 0/2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 24 | 7 | 2/3 | 1/1 | 2/4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 22 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 13 | 4/7 | 1/3 | 4/4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 20 | 7 | 2/3 | 0/0 | 3/4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 14 | 5/13 | 2/8 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 35 | 20 | 9/20 | 1/10 | 1/1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| 31 | 10 | 5/16 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 21 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | 5 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | 5 | 0/2 | 0/0 | 5/8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

