Árbitros Pedro Martin Esteban
Pabellón Pab. Municipal Fonte
Ciudad Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 38 | 24 | 8/16 | 0/2 | 8/10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 34 | 24 | 9/15 | 0/0 | 6/6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 4 | |
| 34 | 5 | 2/7 | 0/0 | 1/3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 32 | 15 | 7/8 | 0/0 | 1/1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | 4 | 0/3 | 0/0 | 4/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | 4 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 20 | 9/16 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 32 | 10 | 4/8 | 0/0 | 2/2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | 7 | 3/14 | 0/3 | 1/2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 23 | 12 | 3/7 | 1/4 | 5/5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 17 | 6 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

