Árbitros Rafael J. Fernandez Lopez
Pabellón 4018-Canal de Isabel II, Pabellon
Ciudad Madrid (Madrid)
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 29 | 11/17 | 1/2 | 6/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 38 | 8 | 4/14 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 35 | 6 | 3/11 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | 4 | 2/8 | 0/2 | 0/0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 24 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 18 | 5 | 2/5 | 1/1 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 7 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 2/8 | 0/1 | 0/2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 33 | 24 | 11/15 | 0/0 | 2/3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | |
| 28 | 16 | 7/12 | 0/0 | 2/2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| 27 | 13 | 5/8 | 2/4 | 1/2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 26 | 10 | 4/11 | 1/4 | 1/2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

