Árbitros Carlos Posse Benitez · Antonia Gomez Ruf
Pabellón Pab.Mun. Godella
Ciudad Valencia (Valencia)
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 23 | 7/15 | 1/5 | 8/10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 38 | 23 | 4/11 | 2/3 | 13/18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 37 | 7 | 3/6 | 0/1 | 1/2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 36 | 12 | 5/10 | 0/0 | 2/2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| 20 | 5 | 2/5 | 0/1 | 1/2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | 5 | 0/0 | 0/0 | 5/8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 12 | 5/13 | 0/3 | 2/2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 36 | 5 | 1/3 | 0/0 | 3/4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 35 | 15 | 5/15 | 2/8 | 3/6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | |
| 28 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
| 15 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | 4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

