Pabellón Pabellon Municipal
Ciudad Lugo (Lugo)
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 18 | 6/8 | 3/4 | 3/6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 40 | 7 | 2/7 | 0/0 | 3/4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 37 | 19 | 7/9 | 1/1 | 4/6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
| 36 | 8 | 4/9 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 21 | 7/18 | 3/7 | 4/6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 40 | 11 | 5/8 | 0/0 | 1/1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 34 | 9 | 3/11 | 1/4 | 2/4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 8 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 22 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | 11 | 3/3 | 1/1 | 4/5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 13 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

