Árbitros Juan Jose Ruiz Uriarte
Pabellón Pol. Arrosadia
Ciudad Pamplona/Iruña (Navarra)
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 32 | 11 | 5/9 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | 10 | 3/6 | 2/4 | 2/2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 30 | 14 | 5/15 | 0/0 | 4/5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 22 | 10 | 3/9 | 0/0 | 4/5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 18 | 7/13 | 4/5 | 0/0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
| 33 | 5 | 2/9 | 1/5 | 0/0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 30 | 18 | 9/13 | 0/0 | 0/0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 26 | 12 | 5/7 | 2/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 22 | 8 | 4/11 | 0/0 | 0/0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 25 | 13 | 4/6 | 0/0 | 5/7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 17 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

