Pabellón Pabellon Polideportivo Municipal Nº1
Ciudad Hellín (Albacete)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
A.D.B. Hellin | 23 | 29 | 29 | 19 | 100 |
Denia B.C. - Diacon 21, S.L. | 25 | 20 | 8 | 13 | 66 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 16 | 6/9 | 4/5 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 11 | 4/8 | 1/1 | 2/2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 27 | 17 | 7/7 | 0/0 | 3/4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 10 | 3/6 | 0/1 | 4/4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 35 | 31 | 10/15 | 6/7 | 5/6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | 3 | 0/4 | 0/1 | 3/4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 28 | 8/16 | 7/14 | 5/7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 30 | 8 | 3/8 | 2/4 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | 10 | 4/19 | 2/7 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 22 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 21 | 11 | 5/11 | 1/4 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

