Árbitros Jose Luis Muñoz Merenciano · Alberto Perera Gimenez
Pabellón Polideportivo Municipal de Denia
Ciudad Denia (Alicante)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Denia B.C. - Diacon 21, S.L. | 16 | 13 | 11 | 11 | 51 |
Pamesa Valencia | 33 | 19 | 28 | 29 | 109 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 12 | 4/8 | 2/3 | 2/2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 1 | |
| 29 | 7 | 3/8 | 0/0 | 1/2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 28 | 11 | 4/7 | 3/5 | 0/2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 17 | 4 | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 18 | 5 | 2/8 | 0/0 | 1/2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 16 | 1 | 0/4 | 0/3 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 16 | 7 | 2/4 | 1/3 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 9 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 20 | 6/11 | 1/4 | 7/7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 26 | 10 | 3/5 | 1/2 | 3/3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | |
| 24 | 10 | 5/8 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 20 | 17 | 6/8 | 0/0 | 5/7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 19 | 11 | 5/6 | 1/2 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | 14 | 5/10 | 3/8 | 1/3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | 5 | 1/2 | 0/0 | 3/8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 8 | 1/1 | 0/0 | 6/8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 10 | 8 | 2/7 | 2/7 | 2/6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |

