Pabellón Polideportivo Municipal de Denia
Ciudad Denia (Alicante)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Denia B.C. - Diacon 21, S.L. | 17 | 17 | 15 | 20 | 69 |
A.D.B. Hellin | 25 | 17 | 21 | 18 | 81 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 21 | 8/11 | 3/5 | 2/2 | 10 | 11 | 4 | 0 | 2 | |
| 35 | 20 | 8/11 | 0/0 | 4/4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
| 35 | 15 | 5/13 | 3/9 | 2/2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 32 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | 2 | 1/7 | 0/0 | 0/4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | 3 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 18 | 6 | 1/2 | 1/2 | 3/5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2 | 0/5 | 0/3 | 2/4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 35 | 25 | 8/17 | 5/8 | 4/5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | 16 | 5/7 | 1/1 | 5/5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 26 | 13 | 5/8 | 3/5 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 24 | 7 | 2/4 | 0/0 | 3/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 10 | 2/2 | 1/1 | 5/6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

