Árbitros Cristobal Monasor Merino · Samuel Ugena Nieto
Pabellón Pabellon Polideportivo Municipal Nº1
Ciudad Hellín (Albacete)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
A.D.B. Hellin | 19 | 22 | 18 | 24 | 83 |
Club Nuevo Basket Torrevieja | 20 | 29 | 10 | 10 | 69 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 30 | 10/16 | 5/10 | 5/6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 23 | 8/15 | 5/6 | 2/2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 32 | 12 | 3/6 | 0/1 | 6/8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | 8 | 4/9 | 0/1 | 0/0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 29 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 5 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 12 | 5/11 | 1/2 | 1/2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | 14 | 7/9 | 0/0 | 0/1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 31 | 9 | 4/7 | 1/4 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 30 | 12 | 4/11 | 3/6 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | 13 | 6/11 | 1/3 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 26 | 3 | 0/4 | 0/4 | 3/3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 8 | 6 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

