Árbitros Antonio Canle Seoane · Marc Latorre Aguilar
Pabellón Pavello Joan Alay
Ciudad Andorra La Vella (Lleida)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
B.C. River Andorra | 14 | 34 | 25 | 24 | 97 |
Sedis Mausa | 26 | 8 | 26 | 26 | 86 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 13 | 4/5 | 0/0 | 5/8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 28 | 22 | 11/14 | 0/0 | 0/1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 23 | 4 | 1/5 | 1/5 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 19 | 13 | 5/8 | 1/3 | 2/2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | 17 | 7/14 | 1/4 | 2/7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 29 | 22 | 6/12 | 5/10 | 5/6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| 16 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 8 | 1/4 | 0/2 | 6/8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | 23 | 7/16 | 1/4 | 8/9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 29 | 11 | 4/10 | 0/0 | 3/8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 28 | 3 | 1/5 | 0/2 | 1/2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 17 | 7 | 3/10 | 1/6 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 19 | 5/11 | 5/9 | 4/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 23 | 15 | 5/13 | 0/0 | 5/5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

