Árbitros Juan Alberto Pinela Garcia · Mario Tutor Martinez
Pabellón Polideportivo San Jose
Ciudad Guadalajara (Guadalajara)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Alvargómez | 19 | 14 | 26 | 20 | 79 |
GDKO-Ibaizabal | 24 | 19 | 18 | 20 | 81 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 25 | 10/16 | 2/2 | 3/3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | |
| 37 | 24 | 9/20 | 1/6 | 5/5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | |
| 34 | 7 | 1/2 | 1/1 | 4/4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 25 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 13 | 5/8 | 3/3 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 13 | 5/12 | 0/0 | 3/5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | 8 | 3/9 | 1/3 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1/7 | 1/6 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 16 | 5/9 | 1/1 | 5/5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | 6 | 2/5 | 1/3 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 14 | 6/12 | 0/2 | 2/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 25 | 9 | 4/10 | 1/3 | 0/2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | 7 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 8 | 5 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

