Árbitros Juan Carlos Souto Farto · Jacobo Rial Barreiro
Pabellón Pabellon Municipal de Deportes
Ciudad Bembibre (León)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
C.B. Bembibre Pdm | 24 | 22 | 17 | 22 | 85 |
Caja Rural Promogest Valbusenda | 26 | 18 | 16 | 20 | 80 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 26 | 11/16 | 0/0 | 4/5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 36 | 25 | 11/18 | 1/1 | 2/3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 29 | 15 | 7/13 | 1/3 | 0/0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 25 | 3 | 0/3 | 0/3 | 3/4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 23 | 7 | 3/6 | 0/1 | 1/2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 21 | 8/27 | 4/17 | 1/2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 37 | 18 | 5/9 | 3/5 | 5/6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | 21 | 9/13 | 0/0 | 3/9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 25 | 7 | 3/11 | 0/0 | 1/1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 7 | 2/6 | 0/0 | 3/8 | 13 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 23 | 6 | 3/10 | 0/0 | 0/0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | 0 | 0/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

