Árbitros Luis Bey Silva · Marta Hernando Prior
Pabellón Palau Blaugrana Dos / Uno
Ciudad Barcelona (Barcelona)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Universitat de Barcelona - F.C. Barcelona | 21 | 28 | 14 | 14 | 77 |
Yaya María Porta XI | 16 | 11 | 9 | 11 | 47 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 19 | 8/14 | 1/3 | 2/4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 28 | 11 | 3/8 | 2/6 | 3/4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | 17 | 7/12 | 0/0 | 3/7 | 14 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 25 | 5 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 20 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | 5 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | 3 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | 13 | 4/4 | 0/0 | 5/7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 5 | 1/8 | 1/3 | 2/2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| 36 | 10 | 4/10 | 1/4 | 1/2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 36 | 12 | 6/18 | 0/0 | 0/0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 29 | 12 | 6/12 | 0/0 | 0/0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 23 | 3 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

