Pabellón Inst. Munic. de los Deportes
Ciudad Vigo (Pontevedra)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Real Club Celta Banco Simeon | 19 | 18 | 25 | 16 | 78 |
Universitat de Barcelona - F.C. Barcelona | 18 | 26 | 12 | 17 | 73 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 19 | 5/12 | 2/6 | 7/7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | |
| 35 | 21 | 7/13 | 0/0 | 7/8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | 7 | 2/4 | 0/1 | 3/4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 26 | 15 | 4/11 | 1/4 | 6/8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 23 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | 11 | 4/8 | 1/1 | 2/2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 22 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 22 | 6/13 | 3/5 | 7/10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 38 | 26 | 10/16 | 2/4 | 4/4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | |
| 36 | 3 | 1/9 | 0/3 | 1/2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 30 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 23 | 10 | 4/10 | 1/5 | 1/2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 14 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 12 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

