Pabellón Montouto
Ciudad Santiago de Compostela (A Coruña)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Peleteiro | 19 | 16 | 8 | 20 | 63 |
Domo Residencial Vetusta | 17 | 17 | 17 | 26 | 77 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 17 | 7/13 | 1/7 | 2/3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 40 | 12 | 6/10 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 32 | 12 | 4/8 | 3/4 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 32 | 13 | 4/13 | 4/11 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 27 | 5 | 2/7 | 0/1 | 1/1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 18 | 4 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 26 | 6/7 | 2/3 | 12/13 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 38 | 17 | 6/14 | 1/6 | 4/5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 35 | 16 | 6/9 | 0/0 | 4/9 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 33 | 13 | 6/8 | 1/2 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | 5 | 2/10 | 0/4 | 1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

