Árbitros Daniel Aldaz Escudero · Jose Félix Aramayo Pérez
Pabellón Pabellon Arrosadia
Ciudad Pamplona/Iruña (Navarra)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Alvecon | 16 | 12 | 14 | 31 | 73 |
Meson Can Pedro | 14 | 17 | 17 | 16 | 64 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 9 | 3/6 | 1/4 | 2/2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 30 | 9 | 3/11 | 1/5 | 2/2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 27 | 9 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 21 | 19 | 6/9 | 3/3 | 4/5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 16 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 7 | 3/8 | 0/1 | 1/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | 6 | 3/5 | 0/1 | 0/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 17 | 6/16 | 2/4 | 3/6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| 34 | 12 | 5/8 | 2/3 | 0/0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 25 | 11 | 3/9 | 0/4 | 5/11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 10 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | 17 | 5/10 | 2/3 | 5/6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 16 | 2 | 1/5 | 0/3 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

