Árbitros Pedro Luis Aguado Muñiz · Sergio Paniagua Bermejo
Pabellón Polideportivo Boecillo
Ciudad C/ DE HERRERA, 20, Valladolid (Boecillo)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Caja Rural de Zamora CBCV Boecillo | 23 | 25 | 18 | 17 | 12 | 95 |
Construcciones Gonzalo Crespo Pas Piélagos | 19 | 13 | 23 | 28 | 9 | 92 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 16 | 4/11 | 0/3 | 8/8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| 22 | 8 | 4/9 | 0/0 | 0/1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | |
| 21 | 8 | 2/6 | 1/2 | 3/6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 18 | 11 | 5/8 | 1/1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 11 | 5/9 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 23 | 9 | 3/9 | 0/1 | 3/4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | 6 | 2/5 | 1/1 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | 9 | 2/4 | 0/1 | 5/6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 19 | 7 | 2/10 | 2/8 | 1/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 17 | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 5 | 2/3 | 1/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 3 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 2/10 | 1/9 | 5/6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 41 | 22 | 9/15 | 0/1 | 4/9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 36 | 28 | 9/13 | 3/7 | 7/12 | 13 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 26 | 10 | 3/7 | 0/2 | 4/4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | |
| 24 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 29 | 19 | 6/8 | 3/5 | 4/6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 15 | 0 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 9 | 3 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

