Árbitros Daniel Cervantes Fernandez · Abel Cister Pechuan
Pabellón #39# Club Atletico Montemar
Ciudad AV. PADRE ESPLA, 40, Alicante (Alicante/Alacant)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
C.A. Montemar | 8 | 21 | 14 | 14 | 57 |
C.B. Jorge Juan Castelló Since 1907 | 18 | 27 | 17 | 23 | 85 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 9/24 | 0/6 | 12/12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 27 | 4 | 1/3 | 0/2 | 2/2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 2 | 1/7 | 0/3 | 0/1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 0/5 | 0/1 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 20 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 19 | 14 | 6/11 | 0/0 | 2/5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 6 | 3/9 | 0/5 | 0/0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
| 25 | 20 | 9/15 | 0/0 | 2/2 | 13 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 20 | 9 | 4/5 | 1/2 | 0/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 20 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 17 | 6/9 | 0/1 | 5/7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| 20 | 12 | 5/10 | 1/6 | 1/4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | 6 | 2/5 | 0/1 | 2/4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 18 | 2 | 0/2 | 0/2 | 2/3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | 5 | 2/6 | 1/5 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | 6 | 2/6 | 0/3 | 2/2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 |

