Árbitros German Ortega Montes · Francisco Jose Morales Arce
Pabellón Centre de Tecnificació Esportiva d’Alacant
Ciudad C/ FOGUERER GILABERT DAVÓ, S/N, Alicante (Alicante/Alacant)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Lucentum Alicante | 10 | 17 | 9 | 11 | 47 |
CMG Hidráulica NB Torrent | 26 | 28 | 22 | 27 | 103 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 7 | 3/13 | 1/6 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 27 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 18 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | 4 | 2/9 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 11 | 3/10 | 2/6 | 3/4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 4 | 2/10 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | 8 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 14 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
35 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 4/8 | 1/5 | 1/4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
| 21 | 9 | 3/7 | 3/7 | 0/0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| 21 | 10 | 4/8 | 1/3 | 1/2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | 14 | 7/8 | 0/0 | 0/0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | 10 | 5/11 | 0/1 | 0/1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 11 | 3/9 | 0/3 | 5/6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 21 | 10 | 4/9 | 1/5 | 1/2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 20 | 19 | 7/9 | 1/1 | 4/8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 8 | 3/5 | 2/4 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

