Árbitros Nuria Aracil Juan · Abel Cister Pechuan
Pabellón Pab Muni Rene Marigil
Ciudad Plaza Arse 2002 S/N, Valencia (Sagunto/Sagunt)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
CB Morvedre | 19 | 22 | 31 | 13 | 11 | 96 |
The Fitzgerald El Pilar | 21 | 18 | 16 | 30 | 12 | 97 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 23 | 9/14 | 0/2 | 5/5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 28 | 13 | 4/14 | 2/6 | 3/3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 23 | 13 | 6/9 | 0/0 | 1/5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 19 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 16 | 13 | 4/6 | 0/1 | 5/6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 28 | 4 | 2/9 | 0/5 | 0/0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 23 | 6 | 2/10 | 1/3 | 1/2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 10 | 4/11 | 2/7 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 17 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 12 | 3/9 | 0/1 | 6/9 | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| 37 | 21 | 5/22 | 0/10 | 11/13 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | |
| 33 | 17 | 5/12 | 2/4 | 5/6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | 10 | 3/7 | 0/0 | 4/6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| 21 | 6 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 31 | 22 | 8/21 | 6/15 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | 3 | 1/8 | 1/8 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

