Pabellón Pabellón Polideportivo Municipal J.A. Miralles
Ciudad Camí Sant Miquel, 40,, Castellón (Alcalá de Chivert)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
BC Peñíscola | 11 | 16 | 15 | 23 | 65 |
C.B. Puerto Sagunto | 28 | 21 | 22 | 18 | 89 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 15 | 7/18 | 0/3 | 1/1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| 25 | 7 | 2/7 | 0/1 | 3/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 25 | 0 | 0/5 | 0/1 | 0/0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| 23 | 14 | 5/11 | 1/4 | 3/5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
15 | 20 | 8 | 4/9 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | 4 | 1/7 | 0/2 | 2/2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 15 | 8 | 1/7 | 1/5 | 5/6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | 4 | 1/8 | 0/4 | 2/4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 19 | 17 | 7/12 | 1/3 | 2/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | 12 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | 7 | 2/4 | 1/1 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 5 | 2/10 | 1/8 | 0/0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | |
| 21 | 13 | 5/14 | 2/7 | 1/2 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 21 | 15 | 6/11 | 1/4 | 2/4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 11 | 4/4 | 1/1 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | 4 | 1/4 | 0/0 | 2/4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |

