Árbitros Diego Nuñez Lorente · Diego Cruz Lafuente
Pabellón Polideportivo Municipal de la Puebla de Alfindén
Ciudad CALLE K S/N, Zaragoza (Puebla de Alfindén, La)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Alfindén CB | 16 | 20 | 26 | 15 | 77 |
UE Sant Cugat - Occident | 17 | 17 | 22 | 24 | 80 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 18 | 5/23 | 3/14 | 5/6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | 13 | 6/9 | 0/0 | 1/2 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
35 | 30 | 20 | 4/9 | 1/4 | 11/14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 7 | 2/5 | 0/1 | 3/6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 19 | 4 | 2/6 | 0/2 | 0/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 6 | 3/4 | 0/1 | 0/1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | 3 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | 4 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 18 | 3/12 | 2/10 | 10/10 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 27 | 19 | 7/15 | 0/3 | 5/7 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| 20 | 8 | 2/3 | 0/0 | 4/4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | 2 | 1/8 | 0/5 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 6 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 30 | 12 | 4/8 | 1/3 | 3/3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 27 | 7 | 2/6 | 2/5 | 1/2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

