Pabellón Pabellón 'José Manuel Calderón'
Ciudad Villanueva de la Serena (Badajoz)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Doncel Aguas Fondetal | 12 | 25 | 22 | 33 | 92 |
Cajasur Peñarroya | 23 | 16 | 21 | 16 | 76 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 21 | 9/13 | 2/3 | 1/4 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 36 | 3 | 1/6 | 1/3 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 29 | 12 | 6/10 | 0/1 | 0/0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 14 | 5 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 11 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 31 | 34 | 13/19 | 5/6 | 3/3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | |
| 28 | 13 | 4/7 | 2/4 | 3/3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 15 | 6/15 | 3/10 | 0/1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 34 | 10 | 1/13 | 0/6 | 8/11 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | |
| 33 | 17 | 6/12 | 3/6 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | 13 | 5/9 | 0/0 | 3/6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 30 | 12 | 4/10 | 0/1 | 4/8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | 9 | 3/7 | 1/5 | 2/2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |

