Árbitros Alberto Perera Gimenez · Jorge Herrojo Jimenez
Pabellón Pabellón Municipal Domingo Crespo
Ciudad AVDA, PAÍS VALENCIÁ, S/N, Alicante (Calpe/Calp)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Servigroup Benidorm | 20 | 19 | 19 | 14 | 72 |
Real Murcia Baloncesto | 9 | 16 | 16 | 18 | 59 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 6 | 2/7 | 0/3 | 2/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 28 | 19 | 9/18 | 0/1 | 1/1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 22 | 13 | 4/11 | 3/7 | 2/2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 21 | 18 | 6/8 | 6/8 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | 1 | 0/4 | 0/0 | 1/4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | 3 | 1/11 | 1/5 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0/5 | 0/4 | 0/0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | 8 | 3/7 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 2/6 | 0/1 | 7/12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 2 | 1/7 | 0/0 | 0/1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 6 | 2/6 | 2/4 | 0/0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 19 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
27 | 19 | 10 | 4/8 | 2/5 | 0/1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 16 | 5/11 | 1/4 | 5/5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 22 | 3 | 1/8 | 0/6 | 1/2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | 2 | 1/5 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 5 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

