Árbitros Alvaro Jimenez Melgarejo · Cristina Sanz Villalba
Pabellón Centre de Tecnificació Esportiva d’Alacant
Ciudad CALLE FOGUERER GILABERT DAVÓ, Alicante (Alicante/Alacant)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Lucentum Alicante | 17 | 11 | 22 | 9 | 59 |
Adesavi A | 18 | 21 | 9 | 17 | 65 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 4/13 | 1/6 | 3/6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 26 | 16 | 4/12 | 0/4 | 8/11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 22 | 7 | 3/8 | 0/3 | 1/6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 22 | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 22 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 22 | 4 | 1/5 | 0/1 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 4 | 2/7 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | 1/3 | 0/2 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 16 | 4/8 | 2/4 | 6/11 | 10 | 6 | 4 | 0 | 3 | |
| 32 | 15 | 6/9 | 0/1 | 3/5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | 14 | 7/24 | 0/8 | 0/1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 25 | 10 | 4/12 | 1/8 | 1/2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | 4 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | 2 | 0/4 | 0/3 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 4 | 2/7 | 0/4 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

