Pabellón Polideportivo Municipal El Plantio
Ciudad C/ CASCAJERA, S/N, Burgos (Burgos)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Grupo Ureta Tizona Burgos | 31 | 31 | 0 | 53 | 115 |
Rioverde Clavijo | 23 | 12 | 0 | 41 | 76 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2 | 0/3 | 0/2 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | 11 | 5/6 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 23 | 7 | 2/4 | 1/1 | 2/4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 22 | 7 | 3/5 | 0/1 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 8 | 3/6 | 0/1 | 2/3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 22 | 9 | 3/5 | 2/2 | 1/1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 19 | 6 | 1/3 | 0/0 | 4/5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
13 | 16 | 9 | 2/3 | 1/1 | 4/6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 12 | 5/9 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 5 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |

