Pabellón Pavelló Municipal d´Esports
Ciudad AV. MAS CLARÀ, S/N, Girona (Bisbal d´Empordà, La)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Sol Gironès Bisbal Bàsquet | 26 | 15 | 11 | 9 | 61 |
Palmer Basket Mallorca Palma | 17 | 26 | 26 | 22 | 91 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 4 | 1/12 | 1/4 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | 18 | 6/14 | 6/11 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 22 | 10 | 4/6 | 0/0 | 2/4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 15 | 7/13 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 24 | 5 | 2/6 | 1/4 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 19 | 7 | 2/8 | 2/7 | 1/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | 2 | 0/3 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 10 | 3/7 | 2/3 | 2/2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 10 | 4/9 | 2/5 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 15 | 5/5 | 0/0 | 5/8 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | 14 | 6/9 | 1/4 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | 14 | 5/10 | 2/4 | 2/2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | 8 | 3/7 | 0/2 | 2/2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | 8 | 2/6 | 2/3 | 2/4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 6 | 2/6 | 0/3 | 2/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | 0 | 0/6 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

