Pabellón Pabellón Juan Ríos Tejera
Ciudad CALLE LEOPOLDO DE LA ROSA OLIVERA, 8, Santa Cruz de Tenerife (San Cristóbal de La Laguna)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Fundación CB Canarias | 17 | 17 | 21 | 16 | 71 |
Náutico Tenerife | 11 | 23 | 12 | 29 | 75 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 9 | 4/11 | 1/4 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 30 | 16 | 5/12 | 0/0 | 6/9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 29 | 17 | 6/12 | 2/5 | 3/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 23 | 7 | 1/2 | 1/2 | 4/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 23 | 14 | 7/13 | 0/0 | 0/0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | 4 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 23 | 5/11 | 0/2 | 13/21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 35 | 28 | 5/15 | 1/7 | 17/18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 25 | 2 | 1/5 | 0/2 | 0/2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 36 | 13 | 6/12 | 0/5 | 1/1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 20 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 11 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

