Pabellón Pab Muni Ciutat Castello
Ciudad C/ PASCUAL ASENSIO, S/N, Castellón (Castellón de la Plana/Castelló)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Amics Castelló | 26 | 8 | 13 | 21 | 68 |
Hestia Menorca | 16 | 15 | 21 | 11 | 63 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 18 | 8/17 | 0/3 | 2/4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 23 | 7 | 3/8 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 21 | 3 | 0/6 | 0/3 | 3/4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | 9 | 4/9 | 0/0 | 1/1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 27 | 12 | 4/5 | 3/4 | 1/3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 24 | 6 | 2/15 | 2/12 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 16 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | 6 | 2/6 | 1/1 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

