Pabellón Pab.Mun. Deportes El Ejido
Ciudad C/ TOLEDO 158, Almería (Ejido, El)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
B. Murgi | 31 | 19 | 18 | 15 | 7 | 90 |
Melilla Ciudad del Deporte Enrique Soler "B" | 25 | 24 | 21 | 13 | 13 | 96 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 17 | 5/15 | 4/11 | 3/3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 32 | 16 | 7/9 | 1/3 | 1/12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 26 | 13 | 5/8 | 2/4 | 1/2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | 24 | 11/19 | 0/0 | 2/4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 32 | 13 | 6/7 | 0/0 | 1/3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 20 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 17 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 26 | 9/20 | 5/10 | 3/4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 38 | 9 | 2/11 | 0/4 | 5/5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | 14 | 4/16 | 1/4 | 5/8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
| 10 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 36 | 21 | 6/16 | 1/5 | 8/12 | 3 | 3 | 8 | 0 | 5 | |
| 26 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | 5 | 2/4 | 0/1 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 5 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

