Pabellón #93# Pab Muni Grapa
Ciudad C/ LA LLOSA, S/N, Castellón (Castellón de la Plana/Castelló)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Fustecma NBF Castelló | 22 | 24 | 16 | 10 | 72 |
Azulejos Moncayo Helios | 9 | 13 | 10 | 11 | 43 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 4/9 | 2/5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| 23 | 6 | 3/7 | 0/3 | 0/2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 7 | 2/8 | 1/6 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
25 | 18 | 10 | 3/6 | 1/1 | 3/4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | 10 | 4/7 | 0/0 | 2/4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | |
| 17 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | 6 | 2/4 | 1/3 | 1/2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 10 | 4/6 | 2/3 | 0/0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | 7 | 3/7 | 1/1 | 0/2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6 | 3 | 0/1 | 0/0 | 3/4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 4 | 2/8 | 0/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 30 | 12 | 6/13 | 0/1 | 0/0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 28 | 5 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | 7 | 3/13 | 0/4 | 1/2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 2 | 0/3 | 0/0 | 2/2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 15 | 5 | 1/4 | 0/1 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

