Pabellón Pabellón Municipal Plana Lledó
Ciudad Avinguda Caldes, 1 ( Pabellón Municipal de Plana L, Barcelona (Mollet del Vallès)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
DM Group Mollet | 17 | 25 | 14 | 24 | 80 |
Monbus - C.B. Igualada | 19 | 15 | 13 | 17 | 64 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 18 | 7/15 | 2/6 | 2/4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | 6 | 2/10 | 1/7 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 2 | 0/3 | 0/0 | 2/2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 16 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | 4 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | 6 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 19 | 20 | 6/9 | 1/2 | 7/7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | 19 | 6/9 | 2/4 | 5/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 13 | 4/16 | 2/8 | 3/3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 25 | 19 | 9/12 | 1/1 | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 24 | 8 | 3/8 | 0/2 | 2/2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | 3 | 1/9 | 0/6 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 11 | 4/12 | 3/4 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 4 | 2/6 | 0/2 | 0/1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

