Árbitros Alberto Martin Vicente · Saul Perez Hernandez
Pabellón Pabellón San Esteban
Ciudad C/ DAMA DE ARINTERO, 21, León (León)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Mipelletymas B.F. Leon | 9 | 13 | 25 | 30 | 77 |
ADBA Sanfer | 14 | 21 | 5 | 1 | 41 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 19 | 6/9 | 1/2 | 6/7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
| 26 | 16 | 6/9 | 4/6 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 26 | 4 | 0/5 | 0/3 | 4/4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 23 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | 15 | 5/11 | 1/5 | 4/4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 19 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | 11 | 4/6 | 1/1 | 2/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 14 | 4/13 | 3/5 | 3/6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 32 | 9 | 4/13 | 0/2 | 1/1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 6 | 2/7 | 2/6 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 24 | 4 | 2/7 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 4 | 2/10 | 0/6 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | 2 | 0/3 | 0/2 | 2/4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

