Pabellón Gran Canaria Arena
Ciudad C/ FONDOS DE SEGURA, S/N, Las Palmas (Palmas de Gran Canaria, Las)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Spar Gran Canaria | 19 | 17 | 18 | 7 | 61 |
Baxi Ferrol | 14 | 15 | 29 | 20 | 78 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 10 | 4/6 | 1/2 | 1/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | 15 | 4/12 | 3/5 | 4/4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | |
| 27 | 9 | 3/7 | 3/6 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
13 | 16 | 4 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 26 | 20 | 7/17 | 4/8 | 2/2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 3 | 1/7 | 0/1 | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |

