Árbitros Ruben Arguelles Dominguez · Alvaro Ortin Lupon
Pabellón 4504-4504-4504-El Torreon, Pabellon
Ciudad CAMINO DE LAS HUERTAS, 38, Madrid (Pozuelo de Alarcón)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
C.B. Pozuelo | 13 | 16 | 16 | 17 | 62 |
Majadahonda | 17 | 14 | 13 | 12 | 56 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 16 | 7/10 | 1/2 | 1/2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | 7 | 2/4 | 0/1 | 3/6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 27 | 9 | 2/11 | 2/7 | 3/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | 8 | 2/5 | 1/4 | 3/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | 5 | 2/7 | 1/5 | 0/0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 7 | 2/8 | 1/2 | 2/3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | 6 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 13 | 4/16 | 2/11 | 3/3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 33 | 8 | 3/14 | 1/6 | 1/2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | 14 | 6/12 | 1/4 | 1/2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 18 | 0 | 0/6 | 0/3 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | 3 | 1/4 | 0/2 | 1/2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 29 | 6 | 2/5 | 1/2 | 1/2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 23 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 15 | 6 | 2/7 | 1/3 | 1/6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

