Pabellón Polideportivo Municipal de Pumarin
Ciudad PALMIRA VILLA, S/N, Asturias (Oviedo)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Alimerka Oviedo Baloncesto | 17 | 17 | 11 | 15 | 60 |
Grupo Ureta Tizona Burgos | 18 | 23 | 18 | 16 | 75 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 6 | 3/8 | 0/4 | 0/2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 25 | 16 | 7/14 | 0/1 | 2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | 8 | 2/5 | 1/4 | 3/4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | 7 | 3/4 | 1/1 | 0/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 14 | 2 | 1/6 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 26 | 11 | 4/14 | 1/8 | 2/4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 26 | 3 | 1/4 | 0/2 | 1/2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | 6 | 1/5 | 0/4 | 4/5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| 13 | 1 | 0/3 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

