Pabellón Pazo Dos Deportes Paco Paz
Ciudad FINCA SEVILLA, S/N, Ourense (Ourense)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Club Ourense Baloncesto | 16 | 8 | 11 | 26 | 61 |
Hestia Menorca | 13 | 19 | 17 | 17 | 66 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 9 | 1/3 | 1/2 | 6/7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 33 | 26 | 9/19 | 1/8 | 7/8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | |
| 32 | 8 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | 2 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 8 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 19 | 5 | 2/6 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | 5 | 2/7 | 0/1 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

