Pabellón Pab Muni Paterna
Ciudad URB. POLIGONO NORTE, S/N, Valencia (Paterna)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
La Cordá de Paterna NB | 18 | 31 | 14 | 8 | 71 |
CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol | 28 | 8 | 13 | 16 | 65 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 18 | 6/18 | 3/12 | 3/3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 29 | 11 | 3/12 | 2/4 | 3/6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 29 | 8 | 4/9 | 0/1 | 0/0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | 13 | 6/10 | 1/3 | 0/0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | 7 | 2/3 | 1/2 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 6 | 2/5 | 1/4 | 1/2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | |
| 19 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 15 | 6 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

