Pabellón Polideportivo Municipal de Pumarin
Ciudad PALMIRA VILLA, S/N, Asturias (Oviedo)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Unicaja Banco Oviedo | 22 | 18 | 18 | 19 | 77 |
C.B. Prat | 13 | 13 | 21 | 18 | 65 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 9 | 2/8 | 1/5 | 4/5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 27 | 16 | 6/9 | 0/0 | 4/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | 25 | 12 | 5/10 | 2/4 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 5 | 1/9 | 0/4 | 3/4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | 12 | 5/11 | 1/4 | 1/1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 8 | 3/5 | 2/2 | 0/0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 23 | 9 | 4/6 | 1/2 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 6 | 2/5 | 2/4 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 12 | 5/10 | 2/6 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 28 | 5 | 2/7 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 5 | 2/5 | 0/1 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 22 | 7 | 1/5 | 1/3 | 4/4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
| 8 | 8 | 3/6 | 0/3 | 2/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | 5 | 2/10 | 1/6 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 11 | 5/8 | 0/1 | 1/3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 21 | 7 | 2/3 | 1/2 | 2/2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | 5 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

