Árbitros Paula Lema Parga · Jesus Marcos Martinez Prada · Maria Cortes Paya
Pabellón Polideportivo de Son Moix
Ciudad CAMÍ DE LA VILETA Nº 40, Illes Balears (Palma de Mallorca)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Palmer Alma Mediterrànea Palma | 20 | 11 | 19 | 23 | 14 | 87 |
Caceres Patrimonio de la Humanidad | 18 | 21 | 12 | 22 | 19 | 92 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 16 | 5/13 | 2/6 | 4/6 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | |
| 34 | 16 | 5/14 | 1/4 | 5/9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 29 | 13 | 6/7 | 0/0 | 1/4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 24 | 6 | 2/12 | 0/2 | 2/2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 23 | 5 | 2/6 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 36 | 21 | 8/17 | 4/7 | 1/3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| 22 | 6 | 1/5 | 1/5 | 3/3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 14 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 29 | 17 | 5/12 | 3/4 | 4/4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 26 | 10/20 | 6/9 | 0/0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 26 | 16 | 5/12 | 0/2 | 6/9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 24 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 5 | 0/0 | 0/0 | 5/6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 29 | 3 | 1/6 | 0/3 | 1/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 12 | 4/8 | 0/2 | 4/6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 17 | 4 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |

