Pabellón Pol. Municipal de Azpeitia
Ciudad BARRIO LANDETA S/N, Guipúzcoa (Azpeitia)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Juaristi ISB | 21 | 27 | 18 | 23 | 89 |
Leyma Coruña | 21 | 15 | 33 | 13 | 82 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 16 | 5/13 | 1/4 | 5/10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 32 | 23 | 8/15 | 3/5 | 4/5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 19 | 4 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
44 | 17 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | 12 | 5/14 | 1/5 | 1/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | 8 | 2/4 | 1/2 | 3/3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 9 | 2/4 | 0/2 | 5/5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 12 | 5/11 | 0/1 | 2/2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 16 | 5/10 | 3/7 | 3/4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| 32 | 13 | 4/13 | 1/8 | 4/5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 23 | 3 | 1/5 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 22 | 7 | 1/3 | 1/3 | 4/4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 21 | 17 | 4/9 | 0/1 | 9/10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 19 | 8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 7 | 2/5 | 0/2 | 3/3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | 9 | 3/4 | 0/0 | 3/5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

